2024 Speed2
| Rank | Stage | Finishing Position | Points |
|---|---|---|---|
| 27 | Waynesfield Raceway Park 9/14/24 | 27 | 10 |
| 14 | Circle City 9/13/24 | 14 | 35 |
| 25 | Moler Raceway 7/12/24 | 25 | 10 |
| 29 | Moler Raceway 5/31/24 | 29 | 10 |
2023 Speed2
| Rank | Stage | Finishing Position | Points |
|---|---|---|---|
| 12 | Atomic Speedway 8/7/23 | 12 | 39 |
| 16 | Moler Raceway 8/4/23 | 16 | 31 |
| 19 | Kokomo Speedway 7-22-23 | 19 | 25 |
| 29 | Gas City 7/21/23 | 29 | 10 |
| 23 | Moler Raceway 7/14/23 | 24 | 23 |
| 17 | Waynesfield Raceway Park 7/3/23 | 17 | 29 |
| 13 | Moler Raceway 6/23/23 | 13 | 37 |
| 14 | Fremont Speedway 6/17/23 | 14 | 35 |
| 17 | LimaLand 6/16/23 | 17 | 29 |
| 15 | Atomic Speedway 6/3/23 | 15 | 33 |
| 19 | Montpelier 5/5/2023 | 19 | 25 |
2022 Speed2
| Rank | Stage | Finishing Position | Points |
|---|---|---|---|
| 11 | Gas City 9/2/22 | 11 | 41 |
| 12 | Montpelier 8/27/22 | 12 | 39 |
| 10 | Circle City Raceway 8/7/22 | 10 | 43 |
| 11 | Gas City 7/29/22 | 11 | 41 |
| 15 | Atomic Speedway 7/9/22 | 15 | 33 |
| 11 | Moler Raceway 7/1/22 | 11 | 41 |
| 29 | Gas City 6/24/22 | 29 | 10 |
| 9 | Brushcreek 6/4/22 | 9 | 46 |
| 15 | Moler Raceway 6/3/22 | 15 | 33 |
| 16 | Gas City 5/20/22 | 16 | 31 |
| 14 | Limaland 5/13/22 | 14 | 35 |
| 27 | 4/23/22 Montpelier | 27 | 10 |
2021 Speed2
| Rank | Stage | Finishing Position | Points |
|---|---|---|---|
| 12 | Circle City Raceway 9/17/2021 | 12 | 39 |
| 9 | US24 Speedway 8/21/2021 | 9 | 46 |
| 8 | Circle City Raceway 8/20/21 | 8 | 49 |
| 22 | Gas City 8/6/2021 | 22 | 10 |
| 13 | Circus City Speedway 7/31/2021 | 13 | 37 |
| 18 | Gas City 7/30/2021 | 18 | 27 |
| 10 | Jackson County Speedway 7/9/2021 | 10 | 43 |
| 22 | Gas City 6/4/2021 | 22 | 10 |
| 26 | US24 Speedway 5/29/2021 | 26 | 10 |
| 27 | LimaLand 5/14/2021 | 27 | 10 |
2021 Montpelier Midget Points
| Rank | Stage | Finishing Position | Points |
|---|---|---|---|
| 16 | Montpelier 8/7/2021 | 16 | 24 |
| 9 | Montpelier 9/11/21 | 9 | 31 |
