2024 Speed2
| Rank | Stage | Finishing Position | Points |
|---|---|---|---|
| 24 | Waynesfield Raceway Park 9/14/24 | 24 | 23 |
| 26 | Waynesfield Raceway Park 7/3/24 | 26 | 10 |
| 17 | Atomic Speedway 6/22/24 | 17 | 29 |
| 24 | MillStream Speedway 6/14/24 | 24 | 23 |
| 14 | Moler Raceway 5/31/24 | 14 | 35 |
| 24 | Moler Raceway 4/19/24 | 24 | 23 |
2023 Speed2
| Rank | Stage | Finishing Position | Points |
|---|---|---|---|
| 22 | Montpelier 9/16/23 | 22 | 23 |
| 21 | Circle City 9/15/23 | 22 | 23 |
| 22 | Gas City 8/18/23 | 22 | 23 |
| 22 | Atomic Speedway 8/7/23 | 23 | 23 |
| 24 | Gas City 7/21/23 | 24 | 23 |
| 18 | Paragon Speedway 7/15/23 | 18 | 27 |
| 19 | Moler Raceway 6/23/23 | 19 | 25 |
| 22 | LimaLand 6/16/23 | 22 | 23 |
| 21 | Atomic Speedway 6/3/23 | 21 | 23 |
| 23 | Moler Raceway 6/2/23 | 23 | 23 |
2022 Speed2
| Rank | Stage | Finishing Position | Points |
|---|---|---|---|
| 22 | Gas City 10/21/22 | 22 | 23 |
| 19 | Montpelier 9/24/22 | 19 | 25 |
| 23 | Circle City Raceway 9/16/22 | 23 | 23 |
| 22 | Gas City 7/29/22 | 22 | 23 |
| 18 | Fremont Speedway 7-23-22 | 18 | 27 |
| 20 | Moler Raceway 7/1/22 | 20 | 23 |
| 21 | Gas City 6/24/22 | 21 | 23 |
| 17 | Brushcreek 6/4/22 | 17 | 29 |
| 18 | Gas City 5/20/22 | 18 | 27 |
| 18 | Circle City Raceway 5/15/22 | 18 | 27 |
| 23 | Limaland 5/13/22 | 23 | 23 |
| 19 | 4/23/22 Montpelier | 19 | 25 |
2021 Speed2
| Rank | Stage | Finishing Position | Points |
|---|---|---|---|
| 2 | Circle City Raceway 8/20/21 | 2 | 67 |
| 19 | Atomic Speedway 7/10/2021 | 19 | 25 |
2021 Montpelier Midget Points
| Rank | Stage | Finishing Position | Points |
|---|---|---|---|
| 19 | Montpelier 9/11/21 | 19 | 21 |
