2024 Speed2
| Rank | Stage | Finishing Position | Points |
|---|---|---|---|
| 26 | Waynesfield Raceway Park 9/14/24 | 26 | 10 |
| 25 | MillStream Speedway 6/14/24 | 25 | 10 |
| 25 | Moler Raceway 4/19/24 | 25 | 10 |
2023 Speed2
| Rank | Stage | Finishing Position | Points |
|---|---|---|---|
| 22 | Waynesfield Raceway Park 10/7/23 | 22 | 23 |
| 32 | Montpelier 9/16/23 | 31 | 10 |
| 26 | Circle City 9/15/23 | 27 | 10 |
| 20 | Atomic Speedway 8/7/23 | 20 | 23 |
| 19 | Moler Raceway 7/14/23 | 19 | 25 |
| 21 | Fremont Speedway 6/17/23 | 21 | 23 |
| 25 | Atomic Speedway 6/3/23 | 25 | 10 |
| 28 | Montpelier 5/5/2023 | 28 | 10 |
2022 Speed2
| Rank | Stage | Finishing Position | Points |
|---|---|---|---|
| 18 | Atomic Speedway 7/9/22 | 18 | 27 |
| 15 | Moler Raceway 7/1/22 | 15 | 33 |
| 26 | 4/23/22 Montpelier | 26 | 10 |
2021 Speed2
| Rank | Stage | Finishing Position | Points |
|---|---|---|---|
| 20 | Circle City Raceway 9/17/2021 | 20 | 23 |
| 15 | Atomic Speedway 7/10/2021 | 15 | 33 |
2021 Montpelier Midget Points
| Rank | Stage | Finishing Position | Points |
|---|---|---|---|
| 18 | Montpelier 8/7/2021 | 18 | 22 |
2020 Speed2
| Rank | Stage | Finishing Position | Points |
|---|---|---|---|
| 20 | Atomic 9/5/2020 | 20 | 23 |
| 25 | Montpelier Speedway 8/8/2020 | 25 | 23 |
